經(jīng)學(xué)校人才工作分委員會(huì)評議推薦、學(xué)校最終審議,現(xiàn)將我校人才評議結(jié)果(體檢合格人員)予以公示。
序號 | 擬接收單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)位 | 出生年月 |
1 | 植保學(xué)院 | 杰出人才 | Vijai Bhadauria | 男 | 博士 | 1978年9月 |
2 | 資環(huán)學(xué)院 | 杰出人才 | 張敬波 | 男 | 博士 | 1983年1月 |
3 | 植保學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 徐光遠(yuǎn) | 男 | 博士 | 1987年2月 |
4 | 植保學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 王冬立 | 女 | 博士 | 1982年11月 |
5 | 資環(huán)學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 田靜 | 女 | 博士 | 1982年12月 |
6 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 楊瀟 | 女 | 博士 | 1985年5月 |
7 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 張躍平 | 男 | 博士 | 1986年4月 |
8 | 食品學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 王小斐 | 女 | 博士 | 1990年9月 |
9 | 食品學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 翟征遠(yuǎn) | 男 | 博士 | 1985年1月 |
10 | 食品學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 臧佳辰 | 女 | 博士 | 1988年10月 |
11 | 工學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 肖新清 | 男 | 博士 | 1989年2月 |
12 | 水院 | 優(yōu)秀人才 | 方瑜 | 女 | 博士 | 1986年6月 |
13 | 理學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 孫文明 | 男 | 博士 | 1985年1月 |
14 | 理學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 朱曉 | 女 | 博士 | 1988年9月 |
15 | 土地學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 張倩 | 女 | 博士 | 1981年3月 |
16 | 土地學(xué)院 | 優(yōu)秀人才 | 紀(jì)文君 | 女 | 博士 | 1987年9月 |
17 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 普通人才 | 胡宇聲 | 男 | 博士 | 1989年7月 |
18 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 普通人才 | 劉德俊 | 男 | 博士 | 1989年9月 |
19 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 普通人才 | 孫瑋瑋 | 女 | 博士 | 1989年3月 |
20 | 工學(xué)院 | 普通人才 | 翟志強(qiáng) | 男 | 博士 | 1989年11月 |
21 | 工學(xué)院 | 普通人才 | 柳珊 | 女 | 博士 | 1985年6月 |
22 | 信電學(xué)院 | 普通人才 | 王耀君 | 男 | 博士 | 1985年4月 |
23 | 水院 | 普通人才 | 季方 | 女 | 博士 | 1984年1月 |
24 | 理學(xué)院 | 普通人才 | 張晨輝 | 男 | 博士 | 1988年6月 |
25 | 土地學(xué)院 | 普通人才 | 湯懷志 | 男 | 博士 | 1984年5月 |
26 | 體藝部 | 體育教師 | 白子杰 | 男 | 碩士 | 1993年9月 |
27 | 體藝部 | 體育教師 | 張俊鵬 | 男 | 碩士 | 1991年4月 |
28 | 體藝部 | 體育教師 | 于洋洋 | 女 | 碩士 | 1994年7月 |
29 | 生物學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 王書偉 | 女 | 博士 | 1984年10月 |
30 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 孟迪 | 女 | 博士 | 1985年4月 |
31 | 食品學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 張博雅 | 女 | 博士 | 1986年10月 |
32 | 工學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 曹鳳梅 | 女 | 博士 | 1985年8月 |
公示日期自2019年4月29日至2019年5月10日止,對以上人員如有意見,請于公示截止日期前將具體意見反饋人事處。
聯(lián)系電話:010-62736881
郵件地址:caursc@cau.edu.cn
辦公地址:東區(qū)主樓226室