經(jīng)個(gè)人應(yīng)聘、單位初選、學(xué)校最終審議,現(xiàn)將我校2020年1月非學(xué)術(shù)崗招聘通過人員情況(體檢合格人員)予以公示。
序號(hào) | 擬接收單位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)位 | 出生年月 |
1 | 黨政辦公室 | 蘇 琳 | 女 | 碩士 | 1993.12 |
2 | 黨委巡察辦 | 王江坤 | 男 | 碩士 | 1993.7 |
3 | 專職組織員 | 霍文琳 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1994.10 |
4 | 黨委宣傳部 | 王美璇 | 女 | 碩士 | 1996.6 |
5 | 紀(jì)委辦公室 | 馬 琳 | 女 | 碩士 | 1988.11 |
6 | 黨委學(xué)工部 | 鄭世明 | 男 | 碩士 | 1990.2 |
7 | 專職輔導(dǎo)員 | 曾匯娟 | 女 | 碩士 | 1993.8 |
8 | 穆鶴天 | 男 | 碩士 | 1993.3 | |
9 | 李壽濤 | 男 | 碩士 | 1995.3 | |
10 | 楊婉若 | 女 | 碩士 | 1993.9 | |
11 | 李 轅 | 男 | 碩士 | 1994.8 | |
12 | 蔣曉彤 | 女 | 碩士 | 1995.5 | |
13 | 韓 金 | 男 | 碩士 | 1991.11 | |
14 | 本科生院 | 劉雅琦 | 女 | 碩士 | 1996.8 |
15 | 林舒曼 | 女 | 碩士 | 1995.11 | |
16 | 朱菲菲 | 女 | 博士 | 1987.8 | |
17 | 陳 楠 (合同制A崗) | 女 | 博士 | 1989.10 | |
18 | 研究生院 | 朱 珠 | 女 | 碩士 | 1995.6 |
19 | 王美玉 | 女 | 碩士 | 1985.6 | |
20 | 科 研 院
| 劉 寧 | 女 | 博士 | 1990.5 |
21 | 李昕睿 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1985.4 | |
22 | 董金波 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1992.5 | |
23 | 人 事 處 | 紀(jì) 偉 | 男 | 碩士 | 1985.10 |
24 | 王笑園 | 女 | 碩士 | 1995.12 | |
25 | 王 萌 | 女 | 碩士 | 1992.6 | |
26 | 財(cái) 務(wù) 處 | 王紫燕 | 女 | 碩士 | 1986.7 |
27 | 謝黛楠 | 女 | 碩士 | 1988.6 | |
28 | 王 瀟 | 女 | 碩士 | 1988.3 | |
29 | 劉思雅 (合同制A崗) | 女 | 學(xué)士 | 1990.7 | |
30 | 翟 玥 (合同制A崗) | 女 | 學(xué)士 | 1996.3 | |
31 | 咼 溦 (合同制A崗) | 女 | 學(xué)士 | 1992.10 | |
32 | 孫 玲 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1989.1 | |
33 | 高 鳴 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1990.4 | |
34 | 雒文萱 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1995.8 | |
35 | 馮慧榮 (合同制A崗) | 女 | 學(xué)士 | 1988.5 | |
36 | 葛湛琴 (合同制A崗) | 女 | 學(xué)士 | 1988.2 | |
37 | 國 資 處 | 潘含岳 | 女 | 碩士 | 1995.6 |
38 | 國際合作處 | 靳曉男 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1989.2 |
39 | 就 業(yè) 辦 | 郭 蕾 | 女 | 碩士 | 1992.9 |
40 | 網(wǎng)絡(luò)中心 | 王居正 | 男 | 碩士 | 1990.10 |
41 | 曹 磊 (合同制A崗) | 女 | 碩士 | 1990.5 | |
42 | 實(shí)驗(yàn)室管理處 | 高陌笛 | 女 | 碩士 | 1994.4 |
43 | 基 建 處 | 張安澤 | 男 | 碩士 | 1994.11 |
44 | 團(tuán) 委 | 郝琦偉 | 女 | 碩士 | 1993.4 |
45 | 植保學(xué)院 | 吳 怡 | 女 | 碩士 | 1995.2 |
46 | 生物學(xué)院 | 麻文華 | 女 | 碩士 | 1989.7 |
47 | 動(dòng)科學(xué)院 | 王朝霞 | 女 | 碩士 | 1994.3 |
48 | 動(dòng)醫(yī)學(xué)院 | 張雪嬌 | 女 | 碩士 | 1994.11 |
49 | 食品學(xué)院 | 馬祎荻 | 女 | 碩士 | 1996.3 |
50 | 工 學(xué) 院 | 朱子怡 | 女 | 碩士 | 1995.2 |
51 | 水 院 | 武靚靚 | 女 | 碩士 | 1994.1 |
52 | 人發(fā)學(xué)院 | 晉澤敏 | 女 | 碩士 | 1997.9 |
53 | 賴毅瓊 | 女 | 碩士 | 1994.11 | |
54 | 馬 院 | 劉 寧 | 女 | 碩士 | 1993.11 |
55 | 草業(yè)學(xué)院 | 欒相科 | 女 | 碩士 | 1990.12 |
56 | 圖 書 館 | 孟晨霞 | 女 | 碩士 | 1992.1 |
57 | 賴 彤 | 女 | 博士 | 1993.3 | |
58 | 校 醫(yī) 院 | 李 藝 (副主任藥師) | 女 | 博士 | 1983.4 |
59 | 閆麗宇 | 女 | 碩士 | 1986.1 |
公示日期自2020年2月24日至2019年3月4日止,對(duì)以上人員如有意見,請(qǐng)于公示截止日期前將具體意見反饋人事處。
聯(lián)系電話:010-62736881
郵件地址:caursc@cau.edu.cn
辦公地址:東區(qū)主樓226室