中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)“作物功能基因組與分子育種研究中心”
Center for Crop Functional Genomics and Molecular Breeding
簡(jiǎn)介:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)“作物功能基因組與分子育種研究中心”是中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)“雙一流”建設(shè)的重要組成,整合了其在分子遺傳、生物技術(shù)、遺傳育種、作物栽培與管理、植物營(yíng)養(yǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)力量,開(kāi)展作物功能基因組和分子育種方面的研究,現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)際公益非盈利研究機(jī)構(gòu)中規(guī)模最大、設(shè)施最為完善、綜合能力最強(qiáng)的玉米功能基因組研究平臺(tái),是中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)未來(lái)學(xué)科建設(shè)和發(fā)展中的工作重點(diǎn)?,F(xiàn)有30多位資深教授參與中心科研工作,運(yùn)行團(tuán)隊(duì)由分子克隆部、遺傳轉(zhuǎn)化部、分子檢測(cè)部、溫室管理部、田間測(cè)試部、分子育種部、種子管理部、行政人事部和信息管理部等部門(mén)組成。
人數(shù) | 學(xué)位 | 備注 | |
行政安評(píng) 專(zhuān)員 | 1 | 碩士及以上 | 1. 農(nóng)學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,具有分子生物學(xué)背景者優(yōu)先。 2. 負(fù)責(zé)生物安全評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)及申報(bào);專(zhuān)利挖掘、撰寫(xiě)、申報(bào);完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)及其它行政工作。 |
人事行政 專(zhuān)員 | 1 | 本科及以上 | 1. 人力資源、農(nóng)學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士?jī)?yōu)先。 2. 負(fù)責(zé)辦公室人事行政相關(guān)工作,包括人員招聘、考核、會(huì)務(wù)承辦、公文撰寫(xiě)等相關(guān)工作。 |
種質(zhì)管理 專(zhuān)員 | 1 | 本科及以上 | 1. 農(nóng)學(xué)、遺傳育種相關(guān)專(zhuān)業(yè),碩士?jī)?yōu)先。 2. 負(fù)責(zé)種質(zhì)庫(kù)的安全管理和庫(kù)房環(huán)境的監(jiān)控記錄;種質(zhì)資源的交接和出入庫(kù);部門(mén)各項(xiàng)流程的優(yōu)化與完善;日常數(shù)據(jù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)整理等。 3. 熟悉轉(zhuǎn)基因生物安全管理要求,有種質(zhì)資源及庫(kù)房管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
圖像處理算法工程師 | 1 | 碩士及以上 | 1. 計(jì)算機(jī)、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 2. 有Python, C/C++項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),熟練使用OpenCV庫(kù)、有圖像分割、圖像特征點(diǎn)提取及優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)、深度學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
機(jī)械電子 工程師 | 1 | 本科及以上 | 1. 機(jī)械電子等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有農(nóng)學(xué)背景。 2. 負(fù)責(zé)田間機(jī)器人(軟件+硬件)的日常維護(hù)。 |
1、待遇優(yōu)厚,基本工資+績(jī)效+獎(jiǎng)金+補(bǔ)貼+福利,對(duì)具有較強(qiáng)任職能力者待遇從優(yōu)。
2、以上職位均根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定簽訂正式勞動(dòng)合同,繳納五險(xiǎn)一金。
工作地點(diǎn):北京市海淀區(qū)圓明園西路2號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)西校區(qū)。
應(yīng)聘方式:簡(jiǎn)歷發(fā)送至:maizefg@cau.edu.cn,主題和附件均以 “崗位名稱(chēng)+姓名”命名。
聯(lián)系電話:010-62734762
注:以上崗位均提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì),實(shí)習(xí)優(yōu)秀者畢業(yè)后可轉(zhuǎn)正。