2022年8月28日,第六屆全國土地資源管理專業(yè)大學生不動產(chǎn)估價技能大賽初賽線上成功舉辦。大賽初賽由專家函評和線上專家評選兩部分組成。分數(shù)比例各占50%,經(jīng)過評委打分,根據(jù)最終分數(shù)選出進入決賽的名單如下:
第六屆全國土地資源管理專業(yè)大學生不動產(chǎn)估價技 | ||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 |
貴州省百里杜鵑國家森林公園綜合價值評估 | 熊浪滔、石鴻宇、胡娜、趙晶 | 貴州財經(jīng)大學 |
成都市郫都區(qū)青杠樹村朱家墩28號宅基地退出補償價值評估 | 魏若冰、曹懿璇、蔣忻玲、廖慧慧 | 四川大學 |
湖北省鄂州市沼山森林公園森林生態(tài)資產(chǎn)價值評估 | 王英格、宋代伊、唐國柱 、翁婷婷 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
北京市海淀區(qū)新星國有農(nóng)場農(nóng)用地資產(chǎn)價值及土地使用權作價出資價格評估 | 李明琪、王琦涵、李樂昕、劉慧晶 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
武漢市黃家湖濕地公園價值評估 | 鐘文月、張若彤、孫依瑩、吳朋穗 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
濟南市天橋區(qū)藥山街道大魏莊村改造項目(二期) 國有建設用地使用權掛牌出讓價格評估 | 曹穎、王佳琪、孫銘悅、王瑋琪 | 曲阜師范大學 |
江蘇省南京市高淳區(qū)NO.高淳2021J01地塊旅館用地集體經(jīng)營性建設用地使用權掛牌出讓市場價格評估 | 黃唯唯、江晟彬、曲芳菊 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)何墅村農(nóng)民自建區(qū)某宅基地及其房屋“房地一體”退出補償價值評估 | 李晗泚、李淑芳、吉文沁、丘裕彤 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
遼寧省丹東市振興區(qū)接梨樹村部分農(nóng)用地價格評估 | 陳思曈、陳揚帆、張藝、呂謹鴿 | 吉林大學 |
廣州市土地利用發(fā)展中心委托的位于廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)沙溪洞片區(qū)可建設用地面積138219.48平方米社會福利用地(A6)的國有出讓土地使用權的正常市場價格評估(廣州市從化區(qū)) | 游雪莉、馮雅文、鄧小爾、吳怡華 | 廣東工業(yè)大學 |
公募REITs試點背景下北京市成壽寺泊寓·院兒保障性租賃住房項目市場價值評估報告 | 陳瑛柱、黃懌、唐燦、曾智洋 | 中國人民大學 |
重慶市南岸區(qū)風臨口袋公園土地開發(fā)權價值評估 | 周尉妹、唐新穎、王仕菲、王子賢 | 重慶工商大學 |
基于產(chǎn)城融合的東莞市某地塊掛牌招商方案地價款起始價及政府(集體)綜合收益市場價格評估 | 黃素英、梁逸璇、申旻立、陳怡懷 | 廣州大學 |
昆明市呈貢區(qū)三鋁公路168號加油站抵押價值評估 | 曾睿寬、龔艷招、魯春梅、濮蕓中 | 云南國土資源職業(yè)學院 |
澳門氹仔體育館大馬路路氹填海區(qū)某度假村的房地產(chǎn)市場價值評估 | 王致遠、李東芩、舒甜、舒文宣 | 澳門科技大學 |
基于InVEST模型的江蘇省常州市金壇區(qū)全要素自然資源生態(tài)價值評估 | 楊婧怡、黃兆杰、吳舒湉、劉婷婷 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
包頭市梅力更自然保護區(qū)森林資源資產(chǎn)損害賠償價值評估 | 關思邈、陳煜、鄭天橋、韓杏云 | 內(nèi)蒙古師范大學 |
徐州市鼓樓區(qū)河清路 64 號蘇寧廣場地塊因地下一層改變用途(由停車位改為商業(yè))需補繳土地出讓金所涉及的土地價格評估 | 張躋耀、李志鑫、王鑫、秦溱 | 中國礦業(yè)大學 |
武漢市東湖磨山風景區(qū)游憩價值評估 | 羅嘉媛、王熠、佟欣蕓、張柔 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
武漢市馬鞍山森林公園生態(tài)系統(tǒng)服務價值評估 | 朱泓艷、齊成鳳、郭昱言、趙煒琨 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
嘉實萬科未來森林保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金 底層資產(chǎn)市場價值評估 | 何啟鵬、張藝豪、謝曉霞、卓蕓 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
重慶市巴南區(qū)魚洞街道百勝村 11 組 17 號農(nóng)村集體倉儲用地開發(fā)權價值評估 | 李雪兒、張詩檬、尹璨、周雨 | 重慶工商大學 |
浙江省嘉興市海鹽縣澉浦鎮(zhèn)南北湖風景名勝區(qū)生態(tài)海岸帶價值評估——基于浙江省河口田園型生態(tài)海岸帶示范段建設視角 | 汪德慧、王小洋、宋卓越、趙驍陽 | 浙江工商大學 |
以REITs為目標的商業(yè)地產(chǎn)價值評估——以北京市朝陽區(qū)望京科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)求是大廈商業(yè)地產(chǎn)項目為例 | 王柏萱、陳仕玉、田敏 | 中國人民大學 |
深圳市龍崗區(qū)清林路某公園生態(tài)社會價值評估報告 | 周佳樂、朱艷君、陳燕妮、韋彥汀 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
湛江市湖光巖風景區(qū)資源價值評估 | 楊琴瑤、蔡曼洪、洪爍升、胡耀燁 | 廣東海洋大學 |
XX市自然資源和規(guī)劃局YY區(qū)分局與AA集團有限公司、BB房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬置換位于YY區(qū)ZZ片區(qū)的三宗國有建設用地所涉及的國有建設用地使用權價格評估 | 王一鳴、鄭佳鈺、宋月琪、趙經(jīng)緯 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
南豐縣萊溪鄉(xiāng)九聯(lián)村退化小微濕地生態(tài)修復價值評估項目 | 李露、羅敏、彭雯欣、高小龍 | 東華理工大學 |
廣州市天河區(qū)東圃大沙圍路北側(cè)建設用地使用權城市更新收儲補償價值評估 | 邵錚、何文標、黃柏霖、吳升昌 | 廣東工業(yè)大學 |
武漢市生態(tài)區(qū)地價修正系數(shù)評估 | 譚開元、曾仕波、周均花 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
廣州市白云新城飛翔公園地下空間AB2910024地塊土地使用權價值評估 | 文穎悠、劉麗、陳崇羽、陳潔宇 | 廣東財經(jīng)大學 |
廣東省翁源縣縣城新區(qū)德政路A2-03地塊超容建筑城鎮(zhèn)住宅用地的土地使用權補繳地價款價值評估 | 廖津霆、胡奕珊、陳啟亮、吳澤娟 | 韶關學院 |
張谷英村宅基地使用權價值評估 | 竇菁菁、莊子玥、張譯文、陽珺婕 | 湖南大學 |
公共管理與公共服務用地的國有土地使用權作價出資(入股)價格評估 | 祁林玉、屈國華、李修怡、衛(wèi)永慧 | 內(nèi)蒙古師范大學 |
***人民政府擬出讓國有土地使用權涉及的位于 350105-90-J-01 地塊(中小學項目)一宗中小學用途土地使用權正常市場價值評估 | 陳繹安、房文雨、康旭濤、歐智貴 | 福建農(nóng)林大學 |
昆明市呈貢區(qū)松茂村經(jīng)營性建設用地流轉(zhuǎn)價值評估 | 趙勇峻、郎月華、賈曉燕、李章偉 | 云南國土資源職業(yè)學院 |
贛州市石城縣生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值核算 | 何欣月、李鳴、葉鈺潔、祝貴璇 | 江西農(nóng)業(yè)大學 |
通城大溪國家濕地公園濕地系統(tǒng)服務功能貨幣化評估 | 李婷、莫延穎、朱詠琪、楊慧敏 | 湖北科技學院 |
X市自然資源和規(guī)劃局委托市A房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所使用的擬調(diào)整用途、調(diào)整容積率涉及的位于北安城路東側(cè)、安業(yè)街北側(cè)的一宗國有建設用地使用權需補繳土地出讓金價格評估 | 竇樂梅、祁明月、邵伊雯、王鶯靜 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 |
濟南市天橋區(qū)濟濼路82號因規(guī)劃調(diào)整補繳地價款涉及的國有建設用地使用權出讓價格評估 | 王涵、王芹、宋美璇、楊尚 | 曲阜師范大學 |
新疆新源縣吐爾根鄉(xiāng)三小隊二號條田地塊三農(nóng)用地流轉(zhuǎn)經(jīng)營權經(jīng)濟價值評估 | 王紫怡、黃牒、王交、陳小勝 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
烏魯木齊市天山區(qū)紅旗路亞欣生活廣場地下空間土地使用權價值評估 | 于克飛、陳冰冰、買爾嫣 、李佳玲 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 |
成都市望江樓公園公共服務價值評估 | 鮑敏納、董仟禧、甄悅昕 | 四川大學 |
江蘇省徐州市經(jīng)開區(qū)大廟街道辦事處侯集村一宗擬轉(zhuǎn)用用途耕地資源資產(chǎn)價值評估 | 薄延素、尹軻、朱金亮、蔣雨池 | 中國礦業(yè)大學 |
萍鄉(xiāng)市楊岐山風景區(qū)生態(tài)資產(chǎn)價值評估報告 | 梁瑞敏、肖夢穎、李榮鑫、部欣然 | 東華理工大學 |
鄭州市金水區(qū)文化路52號科技樓門面房租金現(xiàn)值評估 | 李佳琪、李珊、秦毅、雷鳴 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)博園路7575號元與樂趣汽車電影院拍賣價值評估 | 孫希熳、何恬、欒昊睿、莊明潔 | 上海師范大學 |
北京大興國際機場DX01-0001-001地塊供熱用地項目國有建設用地使用權出讓價格評估 | 苗凌菁、高暢、郭書亭、周坤 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
大賽組委會
2022年8月29日