第六屆全國土地資源管理專業(yè)大學生不動產估價技能大賽決賽于2022年9月17-18日在北京通過線上、線下相結合的方式成功舉辦。
自2022年3月份發(fā)布大賽通知以來,本次大賽共收到了來自65所高校的110份有效參賽作品。大賽分為初賽、決賽兩個階段。初賽通過專家函評和線上專家評選打分,選出進入決賽的48支隊伍。在決賽中通過兩輪比賽,最終評選出特等獎3個,一等獎7個,二等獎14個,三等獎24個,專項獎8個。
為了表彰高校、指導老師和支持機構,本次大賽共評選出優(yōu)秀組織單位16個、優(yōu)秀指導教師20個和優(yōu)秀指導機構13個。待完成獲獎證書制備與用印等環(huán)節(jié)后,大賽組委會將向所有獲獎單位和個人寄送獎狀和獎杯,組委會計劃于2022年10月上旬將所有已登記的獲獎材料寄往各團隊及單位的聯(lián)系地址,屆時請注意查收。根據(jù)最終分數(shù)選出獲獎的名單如下:
第六屆全國土地資源管理專業(yè)大學生不動產估價技能大賽獲獎名單 | ||||
特等獎 | ||||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 | 學院 | |
常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)何墅村農民自建區(qū)某宅基地及其房屋 “房地一體”退出補償價值評估 | 李晗泚、李淑芳、吉文沁、丘裕彤 | 南京農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
北京市海淀區(qū)新星國有農場農墾改革涉及的農用地土地使用權作價 出資價格評估 | 李明琪、王琦涵、李樂昕、劉慧晶 | 中國農業(yè)大學 | 土地科學與技術學院 | |
公募REITs試點背景下北京市成壽寺泊寓·院兒保障性租賃住房項目 市場價值評估報告 | 陳瑛柱、黃懌、唐燦、曾智洋 | 中國人民大學 | 公共管理學院 | |
一等獎 | ||||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 | 學院 | |
新疆新源縣吐爾根鄉(xiāng)三小隊二號條田地塊三農用地流轉經營權 經濟價值評估 | 王紫怡、黃牒、王交、陳小勝 | 中國農業(yè)大學 | 土地科學與技術學院 | |
基于InVEST模型的江蘇省常州市金壇區(qū)全要素自然資源生態(tài)價值評估 | 楊婧怡、黃兆杰、吳舒湉、劉婷婷 | 南京農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
徐州市鼓樓區(qū)河清路 64 號蘇寧廣場地塊因地下一層改變用途 (由停車位改為商業(yè))需補繳土地出讓金所涉及的土地價格評估 | 張躋耀、李志鑫、王鑫、秦溱 | 中國礦業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
湖北省鄂州市沼山森林公園森林生態(tài)資產價值評估 | 王英格、宋代伊、唐國柱 、 翁婷婷 | 中國地質大學 (武漢) | 公共管理學院 | |
武漢市東湖磨山風景區(qū)游憩價值評估 | 羅嘉媛、王熠、佟欣蕓、張柔 | 中國地質大學 (武漢) | 公共管理學院 | |
張谷英村宅基地使用權價值評估 | 竇菁菁、莊子玥、張譯文、陽珺婕 | 湖南大學 | 公共管理學院 | |
以REITs為目標的商業(yè)地產價值評估——以北京市朝陽區(qū)望京科技 產業(yè)園區(qū)求是大廈商業(yè)地產項目為例 | 王柏萱、陳仕鈺、田敏 | 中國人民大學 | 公共管理學院 | |
二等獎 | ||||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 | 學院 | |
廣州市土地利用發(fā)展中心委托的位于廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)沙溪洞片區(qū)可建設用地面積138219.48平方米社會福利用地(A6)的國有出讓土地使用權的正常市場價格評估(廣州市從化區(qū)) | 游雪莉、馮雅文、鄧小爾、吳怡華 | 廣東工業(yè)大學 | 管理學院 | |
深圳市龍崗區(qū)清林路某公園生態(tài)社會價值評估報告 | 周佳樂、朱艷君、陳燕妮、韋彥汀 | 中國地質大學 (北京) | 土地科學技術學院 | |
基于產城融合的東莞市某地塊掛牌招商方案地價款起始價及政府 (集體)綜合收益市場價格評估 | 黃素英、梁逸璇、申旻立、陳怡懷 | 廣州大學 | 地理科學與遙感學院 | |
遼寧省丹東市振興區(qū)接梨樹村部分農用地價格評估 | 陳思曈、陳揚帆、張藝、呂謹鴿 | 吉林大學 | 地球科學學院 | |
包頭市梅力更自然保護區(qū)森林資源資產損害賠償價值評估 | 關思邈、陳煜、鄭天橋、韓杏云 | 內蒙古師范大學 | 地理科學學院 | |
萍鄉(xiāng)市楊岐山風景區(qū)生態(tài)資產價值評估報告 | 梁瑞敏、肖夢穎、李榮鑫、部欣然 | 東華理工大學 | 測繪工程學院 | |
浙江省嘉興市海鹽縣澉浦鎮(zhèn)南北湖風景名勝區(qū)生態(tài)海岸帶價值評估——基于浙江省河口田園型生態(tài)海岸帶示范段建設視角 | 汪德慧、王小洋、宋卓越、趙驍陽 | 浙江工商大學 | 公共管理學院 | |
廣東省翁源縣縣城新區(qū)德政路A2-03地塊超容建筑城鎮(zhèn)住宅用地的 土地使用權補繳地價款價值評估 | 廖津霆、胡奕珊、陳啟亮、吳澤娟 | 韶關學院 | 英東生物與農業(yè)學院 | |
昆明市呈貢區(qū)松茂村經營性建設用地流轉價值評估 | 趙勇峻、郎月華、賈曉燕、李章偉 | 云南國土資源 職業(yè)學院 | 國土空間信息學院 | |
廣州市天河區(qū)東圃大沙圍路北側建設用地使用權城市更新收儲 補償價值評估 | 邵錚、何文標、黃柏霖、吳升昌 | 廣東工業(yè)大學 | 管理學院 | |
江蘇省南京市高淳區(qū)NO.高淳2021J01地塊旅館用地集體經營性建設 用地使用權掛牌出讓市場價格評估 | 黃唯唯、江晟彬、曲芳菊 | 南京農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
重慶市巴南區(qū)魚洞街道百勝村 11 組 17 號農村集體倉儲用地 開發(fā)權價值評估 | 李雪兒、張詩檬、尹璨、周雨 | 重慶工商大學 | 公共管理學院 | |
成都市望江樓公園公共服務價值評估 | 鮑敏納、董仟禧、甄悅昕 | 四川大學 | 公共管理學院 | |
嘉實萬科未來森林保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金 底層資產市場價值評估 | 何啟鵬、張藝豪、謝曉霞、卓蕓 | 華南農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
三等獎 | ||||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 | 學院 | |
濟南市天橋區(qū)藥山街道大魏莊村改造項目(二期) 國有建設用地 使用權掛牌出讓價格評估 | 曹穎、王佳琪、孫銘悅、王瑋琪 | 曲阜師范大學 | 地理與旅游學院 | |
江蘇省徐州市經開區(qū)大廟街道辦事處侯集村一宗擬轉用用途耕地 資源資產價值評估 | 薄延素、尹軻、朱金亮、蔣雨池 | 中國礦業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
X市自然資源和規(guī)劃局委托市A房地產開發(fā)有限公司所使用的擬調整用途、調整容積率涉及的位于北安城路東側、安業(yè)街北側的一宗國有建設用地使用權需補繳土地出讓金價格評估 | 竇樂梅、祁明月、邵伊雯、王鶯靜 | 河北農業(yè)大學 現(xiàn)代科技學院 | 生命科學學部 | |
武漢市黃家湖濕地公園價值評估 | 鐘文月、張若彤、孫依瑩、吳朋穗 | 華中農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
鄭州市金水區(qū)文化路52號科技樓門面房租金現(xiàn)值評估 | 李佳琪、李珊、秦毅、雷鳴 | 河南農業(yè)大學 | 資源與環(huán)境學院 | |
昆明市呈貢區(qū)三鋁公路168號加油站抵押價值評估 | 曾睿寬、龔艷招、魯春梅、濮蕓中 | 云南國土資源 職業(yè)學院 | 國土空間信息學院 | |
濟南市天橋區(qū)濟濼路82號因規(guī)劃調整補繳地價款涉及的國有建設用地使用權出讓價格評估 | 王涵、王芹、宋美璇、楊尚 | 曲阜師范大學 | 地理與旅游學院 | |
武漢市馬鞍山森林公園生態(tài)系統(tǒng)服務價值評估 | 朱泓艷、齊成鳳、郭昱言、趙煒琨 | 華中農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
通城大溪國家濕地公園濕地系統(tǒng)服務功能貨幣化評估 | 李婷、莫延穎、朱詠琪、楊慧敏 | 湖北科技學院 | 資源環(huán)境科學與工程 學院 | |
廣州市白云新城飛翔公園地下空間AB2910024地塊土地使用權價值評估 | 文穎悠、劉麗、陳崇羽、陳潔宇 | 廣東財經大學 | 公共管理學院 | |
湛江市湖光巖風景區(qū)資源價值評估 | 楊琴瑤、蔡曼洪、洪爍升、胡耀燁 | 廣東海洋大學 | 管理學院 | |
贛州市石城縣生態(tài)系統(tǒng)生產總值核算 | 何欣月、李鳴、葉鈺潔、祝貴璇 | 江西農業(yè)大學 | 國土資源與環(huán)境學院土地資源管理系 | |
重慶市南岸區(qū)風臨口袋公園土地開發(fā)權價值評估 | 周尉妹、唐新穎、王仕菲、王子賢 | 重慶工商大學 | 公共管理學院 | |
武漢市生態(tài)區(qū)地價修正系數(shù)評估 | 譚開元、曾仕波、周均花 | 中國地質大學 (武漢) | 經濟管理學院 | |
北京大興國際機場DX01-0001-001地塊供熱用地項目國有建設用地使用權出讓價格評估 | 苗凌菁、高暢、郭書亭、周坤 | 中國地質大學 (北京) | 土地科學與技術學院 | |
貴州省百里杜鵑國家森林公園綜合價值評估 | 熊浪滔、石鴻宇、胡娜、趙晶 | 貴州財經大學 | 公共管理學院 | |
烏魯木齊市天山區(qū)紅旗路亞欣生活廣場地下空間土地使用權價值評估 | 于克飛、陳冰冰、買爾嫣 、李佳玲 | 新疆農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)博園路7575號元與樂趣汽車電影院拍賣價值評估 | 孫希熳、何恬、欒昊睿、莊明潔 | 上海師范大學 | 環(huán)境與地理科學學院 | |
澳門氹仔體育館大馬路路氹填海區(qū)某度假村的房地產市場價值評估 | 王致遠、李東芩、舒甜、舒文宣 | 澳門科技大學 | 商學院 | |
南豐縣萊溪鄉(xiāng)九聯(lián)村退化小微濕地生態(tài)修復價值評估項目 | 李露、羅敏、彭雯欣、高小龍 | 東華理工大學 | 測繪工程學院 | |
成都市郫都區(qū)青杠樹村朱家墩28號宅基地退出補償價值評估 | 魏若冰、曹懿璇、蔣忻玲、廖慧慧 | 四川大學 | 公共管理學院 | |
XX市自然資源和規(guī)劃局YY區(qū)分局與AA集團有限公司、BB房地產開發(fā)有限公司擬置換位于YY區(qū)ZZ片區(qū)的三宗國有建設用地所涉及的國有建設用地使用權價格評估 | 王一鳴、鄭佳鈺、宋月琪、趙經緯 | 河北農業(yè)大學 | 國土資源學院 | |
***人民政府擬出讓國有土地使用權涉及的位于 350105-90-J-01 地塊(中小學項目)一宗中小學用途土地使用權正常市場價值評估 | 陳繹安、房文雨、康旭濤、歐智貴 | 福建農林大學 | 公共管理學院 | |
公共管理與公共服務用地的國有土地使用權作價出資(入股) 價格評估 | 祁林玉、屈國華、李修怡、衛(wèi)永慧 | 內蒙古師范大學 | 地理科學學院 | |
專項獎 | ||||
作品名稱 | 參賽團隊成員 | 學校 | 學院 | 獎項名稱 |
基于高分辨率遙感影像的焦作市主城區(qū)藍綠基礎設施碳匯價值評估 | 薛春桃、馬賓、趙意茹、韓瑞冰 | 河南理工大學 | 測繪學院 | 扎實獎 |
甘肅省高臺縣羅城鎮(zhèn)天城村一宗國有設施農用地土地使用權市場價格評估 | 田麗敏、曹小弟、 尚巧娟、任曉貞 | 甘肅農業(yè)大學 | 管理學院 | 扎實獎 |
集體建設用地租賃住房地價評估 | 周文彬、練雨晨 、 王森森、吳格菲 | 浙江大學 | 公共管理學院 | 合作獎 |
新型城鎮(zhèn)化視角下廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)梅糖片區(qū)舊改項目地價評估與實施方案 | 黃丹虹、李淑君、 龐鐘潔、詹志霖 | 廣州大學 | 地理科學與遙感學院 | 合作獎 |
巴彥淖爾市烏拉特后旗呼河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內一宗工業(yè)房地產破產清算價值評估 | 孫欣月、高志鵬、馬悅婷 | 內蒙古大學 | 公共管理學院 | 勤勉獎 |
傅家邊科技園內集體經營性建設用地出讓估價 | 吳舒心、華子宜、崔譯文 | 河海大學 | 公共管理學院 | 勤勉獎 |
天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊土地使用權市場價值評估 | 陳政、王開昕、李家欣、秦臻 | 天津商業(yè)大學 | 公共管理學院 | 創(chuàng)新獎 |
福建省三明市尤溪縣半山村23號民宿價值評估 | 蘇寒、谷盟盟、莊煜崢、牛雅琴 | 山西財經大學 | 公共管理學院 | 創(chuàng)新獎 |
優(yōu)秀組織單位 | ||||
學校 | 學院 | |||
南京農業(yè)大學 | 公共管理學院 | |||
中國地質大學(武漢) | 公共管理學院 | |||
中國農業(yè)大學 | 土地科學與技術學院 | |||
中國地質大學(北京) | 土地科學技術學院 | |||
中國礦業(yè)大學 | 公共管理學院 | |||
中國人民大學 | 公共管理學院 | |||
廣東工業(yè)大學 | 管理學院 | |||
湖南大學 | 公共管理學院 | |||
廣州大學 | 地理科學與遙感學院 | |||
吉林大學 | 地球科學學院 | |||
內蒙古師范大學 | 地理科學學院 | |||
東華理工大學 | 測繪工程學院 | |||
浙江工商大學 | 公共管理學院 | |||
韶關學院 | 英東生物與農業(yè)學院 | |||
云南國土資源職業(yè)學院 | 國土空間信息學院 | |||
重慶工商大學 | 公共管理學院 | |||
優(yōu)秀指導老師 | ||||
指導老師 | 學校 | |||
嚴思齊 | 南京農業(yè)大學 | |||
郭貫成 | 南京農業(yè)大學 | |||
龔健 | 中國地質大學(武漢) | |||
姚小薇 | 中國地質大學(武漢) | |||
張立新 | 中國農業(yè)大學 | |||
王健 | 中國農業(yè)大學 | |||
吳克寧 | 中國地質大學(北京) | |||
趙華 | 中國礦業(yè)大學 | |||
曲衛(wèi)東 | 中國人民大學 | |||
魏玲 | 廣東工業(yè)大學 | |||
陳坤秋 | 湖南大學 | |||
吳大放 | 廣州大學 | |||
董會和 | 吉林大學 | |||
張惜偉 | 內蒙古師范大學 | |||
陳竹安 | 東華理工大學 | |||
顧杰 | 浙江工商大學 | |||
張妤琳 | 韶關學院 | |||
鄧傳青 | 云南國土資源職業(yè)學院 | |||
周為吉 | 廣東工業(yè)大學 | |||
杜挺 | 重慶工商大學 | |||
優(yōu)秀指導機構 | ||||
北京中企華土地房地產資產評估有限公司 | ||||
北京中地華夏土地房地產評估有限公司 | ||||
天津博成房地產土地資產評估有限公司 | ||||
上海百盛房地產估價有限責任公司 | ||||
上海國衡房地產估價有限公司 | ||||
江蘇蘇北土地房地產資產評估測繪咨詢有限公司 | ||||
湖北永信行房地產土地資產評估咨詢有限公司 | ||||
湖南新星房地產土地評估咨詢有限公司 | ||||
深圳市世聯(lián)土地房地產評估有限公司 | ||||
廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | ||||
廣東中地土地房地產評估與規(guī)劃設計有限公司 | ||||
深圳市自然資源和不動產評估發(fā)展研究中心 | ||||
陜西華地房地產估價咨詢有限公司 |